一区二区三区国产精华,辣妹子影院电视剧免费播放,成全免费高清完整版电视剧,午夜小电影

        YJD-H型星型卸料器

        】 產(chǎn)品詳細參數 瀏覽

        YJD-H型星型卸料器

          YCD-H型卸料器適用于將壓力狀態(tài)下的粉塵或顆粒狀物連續地、順利地排入大氣,是氣力輸送和通風(fēng)除塵網(wǎng)路中的一種重要設備。其主要工作件是旋轉的葉輪,既起著(zhù)輸送物料的作用,又擔負密封作用。經(jīng)我公司改進(jìn)設計的星型卸料器,吸取了國內外的先進(jìn)經(jīng)驗,具有造型美觀(guān)大方、結構緊湊合理,使用可靠,體積小、重量輕、容量大、動(dòng)力消耗低等特點(diǎn)。


         

        A型外形安裝尺寸表       (mm) B型外形安裝尺寸表       (mm)
        型號 A B C E F M H h n-φ
        YJD02型 240 200 150 650 420 122.5 225 12 8-9
        YJD04型 260 230 180 758 526 140 280 15 8-11
        YJD06型 280 250 200 778 536 150 300 15 8-11
        YJD08型 300 270 220 798 546 160 320 18 8-11
        YJD10型 320 290 240 880 628 170 340 18 8-13
        YJD12型 340 310 260 900 638 180 360 18 8-13
        YJD14型 360 330 280 920 648 190 380 20 8-17
        YJD16型 380 350 300 960 678 200 400 20 8-17
        YJD18型 400 370 320 980 688 220 440 22 8-17
        YJD20型 420 390 340 1000 698 230 460 22 8-17
        YJD26型 480 450 400 1150 740 260 520 24 8-17
        YJD30型 600 520 440 1190 755 300 600 24 12-17
        型號 φA φB φC E F M H h n-φ
        YJD02型 250 210 150 650 420 122.5 225 12 8-9
        YJD04型 280 240 180 758 526 140 280 15 8-11
        YJD06型 300 260 200 778 536 150 300 15 8-11
        YJD08型 320 280 220 798 546 160 320 18 8-11
        YJD10型 340 300 240 880 628 170 340 18 8-13
        YJD12型 360 320 260 900 638 180 360 18 8-13
        YJD14型 380 340 280 920 648 190 380 20 8-17
        YJD16型 400 360 300 960 678 200 400 20 8-17
        YJD18型 420 380 320 980 688 220 440 22 8-17
        YJD20型 440 400 340 1000 698 230 460 22 8-17
        YJD26型 500 460 400 1150 740 260 520 24 8-17
         

        型號

        數據

        名稱(chēng)

        YJD

        2

        YJD

        4

        YJD

        6

        YJD

        8

        YJD

        10

        YJD

        12

        YJD

        14

        YJD

        16

        YJD

        18

        YJD

        20

        YJD

        26

        YJD

        30

        卸料量 L/r 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 26 30
        r/min Z型 33 也可按用戶(hù)要求訂作
        工作溫度℃ T≤80℃
        物料 粉狀,顆粒狀


        型號 Y801-4 Y802-4 Y90S-4 Y90L-4 Y100
        L1-4
        Y100
        L1-4
        KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3
        r/min 1390 1400 1430
        重量 53 71 86 101 121 141 161 181 191 221 251 301

        相關(guān)新聞